主要用于铸造型砂,石棉保温材料中作为粘结剂;放射性废物吸收剂;农药中作载体或稀释剂、杀虫剂;钻井泥浆冲洗液.
	    【铸造性能】
	 
	
		
			| 
					项目指标级别 | 
					湿压强度 Pa | 
					热湿拉温度 Pa | 
					胶质价 %  | 
					吸兰量 g / 100g 土 | 
					粒度过 200 目筛 %  | 
					膨胀倍数  | 
					含水量 %  | 
		
			| 
					一级  | 
					>8*10 4  | 
					≥ 8*10 2  | 
					≥70  | 
					35  | 
					98  | 
					≥ 12  | 
					≦ 12  | 
		
			| 
					二级  | 
					>5*10 4  | 
					≥ 7*10 2  | 
					≥ 60 | 
					30 | 
					95 | 
					≥ 10 | 
					≦ 14 | 
	
	    【泥浆性能】
	 
	
		
			| 
					项目指标级别 | 
					造浆率 m/T | 
					粘度 CP | 
					失水量 ml | 
					含砂量 % | 
					粒度目 | 
					含水量 %  | 
					胶质价 % | 
					吸兰量 g/ 100g 土 | 
					膨胀倍速 | 
		
			| 
					甲  | 
					>16  | 
					≧ 15  | 
					<13  | 
					≦ 0.5  | 
					200  | 
					<10  | 
					>70  | 
					39  | 
					>10  | 
		
			| 
					乙  | 
					>12  | 
					≧ 15  | 
					<13  | 
					≦ 1.0  | 
					200  | 
					<10  | 
					>70  | 
					38  | 
					>10  |